

| ◆男子団体◆       ※男子団体トーナメント表はこちら  | |||||
| 準決勝 | 八戸工業 | 3 | – | 0 | 八工大二 | 
| 八戸学院光星 | 3 | – | 0 | 三戸 | |
| 決 勝 | 八戸学院光星 | 3 | – | 1 | 八戸工業 | 
| ◆女子団体◆       ※女子団体トーナメント表はこちら  | |||||
| 準決勝 | 八戸学院光星 | 3 | – | 0 | 千葉学園 | 
| 七戸 | 3 | – | 1 | 八戸商業 | |
| 決 勝 | 八戸学院光星 | 3 | – | 0 | 七戸 | 

鈴木 晃(八戸工業)

磯谷綾香(八戸学院光星)
| ◆男子シングルス◆       ※男子シングルストーナメント表はこちら  | |||||||
| 準決勝 | 田中捺稀 (八戸工業) | 3 | 11 | – | 4 | 1 | 石山 凌 (八戸学院光星) | 
| 7 | – | 11 | |||||
| 11 | – | 8 | |||||
| 11 | – | 4 | |||||
| 鈴木 晃 (八戸工業) | 3 | 11 | – | 5 | 0 | 中岫紀貴 (八戸工業) | |
| 12 | – | 10 | |||||
| 11 | – | 6 | |||||
| 決 勝 | 鈴木 晃 (八戸工業) | 3 | 11 | – | 2 | 2 | 田中捺稀 (八戸工業) | 
| 10 | – | 12 | |||||
| 11 | – | 4 | |||||
| 2 | – | 11 | |||||
| 11 | – | 2 | |||||
| ◆女子シングルス◆       ※女子シングルストーナメント表はこちら  | |||||||
| 準決勝 | 大村愛果 (大野) | 3 | 11 | – | 7 | 1 | 繁在家千南 (七戸) | 
| 7 | – | 11 | |||||
| 11 | – | 9 | |||||
| 11 | – | 7 | |||||
| 磯谷綾香 (八戸学院光星) | 3 | 11 | – | 9 | 1 | 小笠原明李 (八工大二) | |
| 9 | – | 11 | |||||
| 11 | – | 7 | |||||
| 11 | – | 5 | |||||
| 決 勝 | 磯谷綾香 (八戸学院光星) | 3 | 7 | – | 11 | 1 | 大村愛果 (大野) | 
| 13 | – | 11 | |||||
| 12 | – | 10 | |||||
| 11 | – | 2 | |||||
