令和元年8月17日(土)・18日(日)の両日、八戸市東体育館を会場に、第45回八戸市長杯争奪北奧羽卓球選手権大会が開催されました。
大会初日の17日は、個人戦(一般男女・50代男子・40代女子の部)が行われました。2日目の18日は、男女の団体戦が行われ、男子団体では多賀台クラブ、女子団体ではUNION TC Bが、それぞれ優勝しました。(試合結果は以下のとおり)
◆男子団体◆ | |||||
決 勝 | 多賀台クラブ | 3 | – | 0 | 白山台TTC A |
※男子決勝トーナメント表・予選リーグをご覧になりたい方はこちら |
◆女子団体◆ | |||||
決 勝 | UNION TC B | 3 | – | 1 | 多賀台クラブ |
※女子決勝トーナメント表・予選リーグをご覧になりたい方はこちら |
◆一般男子シングルス◆ | |||||||
準決勝 | 差波 維 (多賀台クラブ) |
3 | 11 | – | 7 | 1 | 佐々木孝輔 (多賀台クラブ) |
8 | – | 11 | |||||
11 | – | 7 | |||||
11 | – | 6 | |||||
石川祐貴 (東北電力) |
3 | 11 | – | 9 | 0 | 森岩昂弘 (八戸高専) |
|
11 | – | 8 | |||||
12 | – | 10 | |||||
決 勝 | 差波 維 (多賀台クラブ) |
3 | 12 | – | 10 | 1 | 石川祐貴 (東北電力) |
12 | – | 10 | |||||
9 | – | 11 | |||||
11 | – | 9 | |||||
※トーナメント表をご覧になりたい方はこらら |
◆一般女子シングルス◆ | |||||||
準決勝 | 階上まどか (多賀台クラブ) |
3 | 9 | – | 11 | 1 | 佐々木きぬ子 (多賀台クラブ) |
11 | – | 8 | |||||
11 | – | 3 | |||||
11 | – | 8 | |||||
奥寺澄江 (UNION TC) |
3 | 11 | – | 9 | 2 | 馬渡伊吹 (柏崎クラブ) |
|
9 | – | 11 | |||||
11 | – | 7 | |||||
10 | – | 12 | |||||
11 | – | 7 | |||||
決 勝 | 奥寺澄江 (UNION TC) |
3 | 11 | – | 8 | 1 | 階上まどか (多賀台クラブ) |
8 | – | 11 | |||||
11 | – | 4 | |||||
11 | – | 8 | |||||
※トーナメント表をご覧になりたい方はこらら |
◆50代男子シングルス◆ | |||||||
準決勝 | 大島幸悦 (キリン工房) |
3 | 4 | – | 11 | 2 | 沼田一行 (キリン工房) |
11 | – | 5 | |||||
6 | – | 11 | |||||
11 | – | 8 | |||||
11 | – | 7 | |||||
神 智昭 (キリン工房) |
3 | 11 | – | 9 | 0 | 池田 晃 (キリン工房) |
|
11 | – | 8 | |||||
11 | – | 8 | |||||
決 勝 | 神 智昭 (キリン工房) |
3 | 11 | – | 8 | 0 | 大島幸悦 (キリン工房) |
11 | – | 8 | |||||
11 | – | 6 | |||||
※トーナメント表をご覧になりたい方はこらら |
◆40代女子シングルス◆ | |||||||
決 勝 | 柏崎和枝 (根岸クラブ) |
3 | 11 | – | 5 | 0 | 馬渡里華 (柏崎クラブ) |
11 | – | 9 | |||||
11 | – | 7 | |||||
※トーナメント表をご覧になりたい方はこらら |