令和元年1月19日(日)開催 於:八戸市東体育館
開会式に先立ち、令和元年度八戸市卓球協会スポーツ賞の表彰が行われました。
※表彰者一覧はこちら
◆一般男子シングルス◆ | |||||||
準決勝 | 石川祐貴 (東卓会) |
3 | 11 | – | 1 | 0 | 関下涼大 (白銀クラブ) |
11 | – | 7 | |||||
13 | – | 11 | |||||
上條博滋 (東卓会) |
3 | 12 | – | 10 | 0 | 差波 維 (多賀台クラブ) |
|
11 | – | 7 | |||||
12 | – | 10 | |||||
決 勝 | 石川祐貴 (東卓会) |
3 | 11 | – | 9 | 2 | 上條博滋 (東卓会) |
11 | – | 8 | |||||
7 | – | 11 | |||||
4 | – | 11 | |||||
11 | – | 3 | |||||
※トーナメント表をご覧になりたい方はこちら |
◆一般女子シングルス◆ | |||||||
準決勝 | 馬渡伊吹 (柏崎クラブ) |
3 | 12 | – | 10 | 2 | 上野 楓 (UNION T.C) |
6 | – | 11 | |||||
15 | – | 13 | |||||
10 | – | 12 | |||||
11 | – | 8 | |||||
中山ひより (八戸東高) |
3 | 11 | – | 8 | 2 | 坂本琉奈 (八戸学院光星高) |
|
8 | – | 11 | |||||
11 | – | 8 | |||||
9 | – | 11 | |||||
12 | – | 10 | |||||
決 勝 | 馬渡伊吹 (柏崎クラブ) |
3 | 11 | – | 9 | 2 | 中山ひより (八戸東高) |
11 | – | 7 | |||||
1 | – | 11 | |||||
8 | – | 11 | |||||
11 | – | 3 | |||||
※トーナメント表をご覧になりたい方はこちら |
◆年代別男子シングルス◆ | |||||||
40代男子決勝 | 竹内知夫 (東卓会) |
3 | 9 | – | 11 | 2 | 若菜良広 (湊クラブ) |
11 | – | 7 | |||||
11 | – | 8 | |||||
9 | – | 11 | |||||
11 | – | 2 | |||||
50代男子決勝 | 松川英明 (市川クラブ) |
3 | 11 | – | 9 | 1 | 今野慎一 (八戸市庁) |
11 | – | 7 | |||||
6 | – | 11 | |||||
11 | – | 8 | |||||
60代男子決勝 | 北構正夫 (卓友ロマン) |
3 | 15 | – | 13 | 0 | 磯谷昌則 (根岸クラブ) |
11 | – | 8 | |||||
11 | – | 5 | |||||
70代男子決勝 | 山崎愼一 (根岸クラブ) |
3 | 11 | – | 4 | 2 | 中里哲男 (根岸クラブ) |
11 | – | 7 | |||||
5 | – | 11 | |||||
9 | – | 11 | |||||
12 | – | 10 | |||||
※組み合わせ表(トーナメント表・リーグ戦表等)をご覧になりたい方はこちら |
◆年代別女子シングルス◆ | |||||||
40代女子決勝 | 泉田留美 (柏崎クラブ) |
3 | 6 | – | 11 | 2 | 岩澤由美子 (根岸クラブ) |
7 | – | 11 | |||||
16 | – | 14 | |||||
11 | – | 7 | |||||
13 | – | 11 | |||||
※組み合わせ表(トーナメント表・リーグ戦表等)をご覧になりたい方はこちら |
◆男子ダブルス◆ | |||||||
準決勝 | 工藤・田中 (白山台TTC) |
3 | 12 | – | 10 | 2 | 中岫・泉山 (八戸工業高) |
5 | – | 11 | |||||
11 | – | 4 | |||||
4 | – | 11 | |||||
11 | – | 8 | |||||
佐々木・木村 (多賀台クラブ) |
3 | 11 | – | 8 | 1 | 上條・石川 (東卓会) |
|
11 | – | 8 | |||||
6 | – | 11 | |||||
12 | – | 10 | |||||
決 勝 | 佐々木・木村 (多賀台クラブ) |
3 | 8 | – | 11 | 2 | 工藤・田中 (白山台TTC) |
11 | – | 3 | |||||
11 | – | 13 | |||||
11 | – | 7 | |||||
15 | – | 13 | |||||
※トーナメント表をご覧になりたい方はこちら |
◆女子ダブルス◆ | |||||||
準決勝 | 野里・奥寺 (UNION T.C) |
3 | 10 | – | 12 | 2 | 中山・関口 (八戸東高) |
11 | – | 5 | |||||
11 | – | 8 | |||||
10 | – | 12 | |||||
11 | – | 5 | |||||
佐々木・階上 (多賀台クラブ) |
3 | 11 | – | 8 | 0 | 西田中・前島 (柏崎クラブ) |
|
12 | – | 10 | |||||
11 | – | 7 | |||||
決 勝 | 佐々木・階上 (多賀台クラブ) |
3 | 6 | – | 11 | 2 | 野里・奥寺 (UNION T.C) |
11 | – | 13 | |||||
13 | – | 11 | |||||
11 | – | 8 | |||||
11 | – | 8 | |||||
※トーナメント表をご覧になりたい方はこちら |
◆中学生男子シングルス◆ | |||||||
準決勝 | 中村篤杜 (白銀南中) |
3 | 11 | – | 9 | 1 | 中山遙希 (大館中) |
11 | – | 8 | |||||
3 | – | 11 | |||||
11 | – | 9 | |||||
郡川佳一郎 (大館中) |
3 | 9 | – | 11 | 2 | 晴山 篤 (小中野中) |
|
11 | – | 7 | |||||
11 | – | 6 | |||||
4 | – | 11 | |||||
12 | – | 10 | |||||
決 勝 | 中村篤杜 (白銀南中) |
3 | 11 | – | 4 | 1 | 郡川佳一郎 (大館中) |
9 | – | 11 | |||||
11 | – | 9 | |||||
11 | – | 7 | |||||
※トーナメント表をご覧になりたい方はこちら |
◆中学生女子シングルス◆ | |||||||
準決勝 | 中里姫乃 (八戸東中) |
3 | 11 | – | 5 | 1 | 山口 梓 (八戸東中) |
10 | – | 12 | |||||
11 | – | 2 | |||||
11 | – | 5 | |||||
粒来あかり (八戸東中) |
3 | 11 | – | 5 | 1 | 寺下未那 (三条中) |
|
7 | – | 11 | |||||
11 | – | 4 | |||||
11 | – | 9 | |||||
決 勝 | 粒来あかり (八戸東中) |
3 | 11 | – | 4 | 1 | 中里姫乃 (八戸東中) |
4 | – | 11 | |||||
11 | – | 3 | |||||
11 | – | 8 | |||||
※トーナメント表をご覧になりたい方はこちら |