令和元年8月5日(月)開催 於:八戸市東体育館
◆男子団体◆ | |||||
準決勝 | 軽米中 | 3 | – | 2 | 南部中 |
六戸中 | 3 | – | 0 | 十和田中 | |
決 勝 | 六戸中 | 3 | – | 0 | 軽米中 |
◆女子団体◆ | |||||
準決勝 | 八戸東中 | 3 | – | 0 | 小中野中 |
大館中 | 3 | – | 2 | 八戸二中 | |
決 勝 | 八戸東中 | 3 | – | 0 | 大館中 |
※予選リーグ対戦表、決勝トーナメント表をご覧になりたい方はこちら
令和元年8月5日(月)開催 於:八戸市東体育館
◆男子団体◆ | |||||
準決勝 | 軽米中 | 3 | – | 2 | 南部中 |
六戸中 | 3 | – | 0 | 十和田中 | |
決 勝 | 六戸中 | 3 | – | 0 | 軽米中 |
◆女子団体◆ | |||||
準決勝 | 八戸東中 | 3 | – | 0 | 小中野中 |
大館中 | 3 | – | 2 | 八戸二中 | |
決 勝 | 八戸東中 | 3 | – | 0 | 大館中 |
※予選リーグ対戦表、決勝トーナメント表をご覧になりたい方はこちら