◆男子団体◆ ※男子団体トーナメント表はこちら | |||||
準決勝 | 三戸 | 3 | – | 1 | 大野 |
八戸工業 | 3 | – | 2 | 八戸学院光星 | |
決 勝 | 八戸工業 | 3 | – | 1 | 三戸 |
◆女子団体◆ ※女子団体トーナメント表はこちら | |||||
準決勝 | 宮古商業 | 3 | – | 1 | 七戸 |
八戸学院光星 | 3 | – | 0 | 八戸商業 | |
決 勝 | 宮古商業 | 3 | – | 2 | 八戸学院光星 |
◆男子シングルス◆ ※男子シングルストーナメント表はこちら | |||||||
準決勝 | 小比類巻伶王 (八戸学院光星) |
3 | 11 | – | 5 | 1 | 一戸勇人 (八戸工業) |
7 | – | 11 | |||||
11 | – | 6 | |||||
11 | – | 3 | |||||
田中捺稀 (八戸工業) |
3 | 14 | – | 12 | 1 | 泉山悠斗 (八戸工業) |
|
11 | – | 8 | |||||
7 | – | 11 | |||||
11 | – | 9 | |||||
決 勝 | 田中捺稀 (八戸工業) |
3 | 11 | – | 8 | 1 | 小比類巻伶王 (八戸学院光星) |
11 | – | 8 | |||||
8 | – | 11 | |||||
11 | – | 4 |
◆女子シングルス◆ ※女子シングルストーナメント表はこちら | |||||||
準決勝 | 田端雛妃 (七戸) |
3 | 11 | – | 9 | 1 | 三國瑚白 (八戸学院光星) |
10 | – | 12 | |||||
11 | – | 6 | |||||
11 | – | 4 | |||||
坂本琉奈 (八戸学院光星) |
3 | 11 | – | 5 | 1 | 小野寺美羽 (宮古商業) |
|
6 | – | 11 | |||||
17 | – | 15 | |||||
11 | – | 4 | |||||
決 勝 | 田端雛妃 (七戸) |
3 | 6 | – | 11 | 2 | 坂本琉奈 (八戸学院光星) |
11 | – | 4 | |||||
7 | – | 11 | |||||
11 | – | 6 | |||||
11 | – | 3 |