八戸市体育館を会場に、令和3年度八戸市春まつり卓球大会が開催され熱戦が展開されました。(試合結果は以下のとおり)※一般・高校は4/11(日)に開催、中学生は5/3(月)に開催予定でしたが中止となりました。



多賀台クラブ

多賀台クラブ
| ◆男子団体◆ | |||||
| 準決勝 | 白山台TTC | 3 | – | 1 | 柏崎クラブA | 
| 多賀台クラブ | 3 | – | 1 | 東卓会A | |
| 決 勝 | 多賀台クラブ | 3 | – | 1 | 白山台TTC | 
| ※トーナメント表をご覧になりたい方はこちら  | |||||
| ◆女子団体◆ | |||||
| 準決勝 | 八戸学院光星高B | 3 | – | 2 | UNION TC A | 
| 多賀台クラブ | 3 | – | 0 | 八戸学院光星高A | |
| 決 勝 | 多賀台クラブ | 3 | – | 0 | 八戸学院光星高B | 
| ※トーナメント表をご覧になりたい方はこちら  | |||||


| ◆一般男子シングルス◆ | |||||||
| 準決勝 | 上條博滋 (東卓会) | 3 | 11 | – | 6 | 1 | 田中麻尋 (八戸工業高) | 
| 11 | – | 7 | |||||
| 12 | – | 14 | |||||
| 11 | – | 5 | |||||
| 小笠原 悠 (多賀台クラブ) | 3 | 11 | – | 7 | 1 | 田中大夢 (白山台TTC) | |
| 11 | – | 5 | |||||
| 10 | – | 12 | |||||
| 11 | – | 8 | |||||
| 決 勝 | 上條博滋 (東卓会) | 3 | 8 | – | 11 | 1 | 小笠原 悠 (多賀台クラブ) | 
| 11 | – | 6 | |||||
| 11 | – | 8 | |||||
| 13 | – | 11 | |||||
| ※トーナメント表をご覧になりたい方はこちら  | |||||||
| ◆一般女子シングルス◆ | |||||||
| 準決勝 | 階上まどか (多賀台クラブ) | 3 | 11 | – | 8 | 1 | 田名部 咲 (八戸学院光星高) | 
| 5 | – | 11 | |||||
| 11 | – | 6 | |||||
| 11 | – | 8 | |||||
| 上野 楓 (UNION TC) | 3 | 3 | – | 11 | 1 | 磯谷綾香 (八戸学院光星高) | |
| 11 | – | 7 | |||||
| 11 | – | 6 | |||||
| 11 | – | 9 | |||||
| 決 勝 | 階上まどか (多賀台クラブ) | 3 | 11 | – | 3 | 1 | 上野 楓 (UNION TC) | 
| 9 | – | 11 | |||||
| 11 | – | 9 | |||||
| 11 | – | 1 | |||||
| ※トーナメント表をご覧になりたい方はこちら  | |||||||



| ◆40代男子シングルス◆ | |||||||
| 決 勝 | 丸山聖史 (東卓会) | – | – | – | – | – | 4選手による リーグ戦 | 
| ※リーグ対戦表をご覧になりたい方はこちら  | |||||||
| ◆50代男子シングルス◆ | |||||||
| 準決勝 | 出貝雅彦 (湊クラブ) | 3 | – | – | – | 1 | 今野慎一 (八戸市庁) | 
| – | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| 三浦 匠 (東卓会) | 3 | – | – | – | 0 | 沼田一行 (キリン工房) | |
| – | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| 決 勝 | 三浦 匠 (東卓会) | 3 | 11 | – | 4 | 0 | 出貝雅彦 (湊クラブ) | 
| 11 | – | 7 | |||||
| 12 | – | 10 | |||||
| ※トーナメント表をご覧になりたい方はこちら  | |||||||
| ◆60代男子シングルス◆ | |||||||
| 準決勝 | 松川英明 (OTTA) | 3 | – | – | – | 0 | 淡路 武 (卓友ロマン) | 
| – | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| 市ノ渡正尚 (卓友ロマン) | 3 | – | – | – | 2 | 村上光男 (根岸クラブ) | |
| – | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| – | – | – | |||||
| 決 勝 | 松川英明 (OTTA) | 3 | 11 | – | 5 | 0 | 市ノ渡正尚 (卓友ロマン) | 
| 11 | – | 3 | |||||
| 11 | – | 5 | |||||
| ※トーナメント表をご覧になりたい方はこちら  | |||||||

| ◆40代女子シングルス◆ | |||||||
| 決 勝 | 川口優香子 (多賀台クラブ) | – | – | – | – | – | 3選手による リーグ戦 | 
| ※予選リーグ対戦表をご覧になりたい方はこちら  | |||||||
◆中学生男子シングルス◆ (開催中止)
◆中学生女子シングルス◆ (開催中止)
※敬称略
