令和2年11月22日(日)・23日(月)開催 於:八戸市体育館・八戸市東体育館
◆男子団体◆ 男女団体トーナメント表・決勝戦スコアはこちら | |||||
準決勝 | 小中野小 | 3 | – | 1 | 新井田小 |
根城小 | 3 | – | 0 | 青潮小 | |
決 勝 | 根城小 | 3 | – | 2 | 小中野小 |
◆女子団体◆ | |||||
準決勝 | 吹上小 | 3 | – | 1 | 南郷小 |
新井田小 | 3 | – | 0 | 城下小 | |
決 勝 | 新井田小 | 3 | – | 1 | 吹上小 |
◆6年生男子シングルス◆ トーナメント表はこちら | |||||||
準決勝 | 松沢悠永 (根城小) |
3 | 11 | – | 6 | 0 | 奥崎由翔 (根城小) |
11 | – | 5 | |||||
11 | – | 6 | |||||
小田川裕世 (青潮小) |
3 | 11 | – | 7 | 2 | 小林愛叶 (根城小) |
|
10 | – | 12 | |||||
11 | – | 3 | |||||
7 | – | 11 | |||||
11 | – | 9 | |||||
決 勝 | 小田川裕世 (青潮小) |
3 | 11 | – | 5 | 2 | 松沢悠永 (根城小) |
9 | – | 11 | |||||
9 | – | 11 | |||||
11 | – | 9 | |||||
11 | – | 4 |
◆6年生女子シングルス◆ トーナメント表はこちら | |||||||
準決勝 | 山岸可奈 (吹上小) |
3 | 8 | – | 11 | 1 | 福山咲空 (城下小) |
11 | – | 8 | |||||
11 | – | 6 | |||||
11 | – | 4 | |||||
松倉葉月 (白銀小) |
3 | 11 | – | 7 | 1 | 村上 礼 (新井田小) |
|
11 | – | 3 | |||||
12 | – | 14 | |||||
12 | – | 10 | |||||
決 勝 | 山岸可奈 (吹上小) |
3 | 11 | – | 8 | 2 | 松倉葉月 (白銀小) |
9 | – | 11 | |||||
11 | – | 9 | |||||
6 | – | 11 | |||||
11 | – | 9 |
◆5年生男子シングルス◆ トーナメント表はこちら | |||||||
準決勝 | 山子璃音 (清卓ジュニア) |
3 | 11 | – | 7 | 0 | 田中颯斗 (金浜小) |
11 | – | 6 | |||||
11 | – | 1 | |||||
大山遥舞 (八戸工業ジュニア) |
3 | 11 | – | 4 | 0 | 安江翔太 (小中野小) |
|
11 | – | 1 | |||||
11 | – | 4 | |||||
決 勝 | 大山遥舞 (八戸工業ジュニア) |
3 | 11 | – | 7 | 2 | 山子璃音 (清卓ジュニア) |
9 | – | 11 | |||||
11 | – | 9 | |||||
6 | – | 11 | |||||
11 | – | 8 |
◆5年生女子シングルス◆ トーナメント表はこちら | |||||||
準決勝 | 松金 舞 (吹上小) |
3 | 9 | – | 11 | 1 | 村上琉奈 (島守小) |
11 | – | 6 | |||||
11 | – | 8 | |||||
11 | – | 5 | |||||
金濵のぞ美 (長者小) |
3 | 11 | – | 8 | 1 | 下斗米穂佳 (多賀小) |
|
8 | – | 11 | |||||
11 | – | 5 | |||||
11 | – | 5 | |||||
決 勝 | 金濵のぞ美 (長者小) |
3 | 11 | – | 7 | 2 | 松金 舞 (吹上小) |
11 | – | 9 | |||||
8 | – | 11 | |||||
8 | – | 11 | |||||
11 | – | 8 |
◆4年生以下男子シングルス◆ トーナメント表はこちら | |||||||
準決勝 | 高坂佳輝 (白銀小) |
3 | 13 | – | 11 | 0 | 村上 潤 (清卓ジュニア) |
11 | – | 5 | |||||
11 | – | 2 | |||||
大西叶夢 (清卓ジュニア) |
3 | 11 | – | 4 | 0 | 池田 晟 (長者小) |
|
11 | – | 1 | |||||
11 | – | 8 | |||||
決 勝 | 大西叶夢 (清卓ジュニア) |
3 | 11 | – | 5 | 2 | 高坂佳輝 (白銀小) |
11 | – | 9 | |||||
6 | – | 11 | |||||
9 | – | 11 | |||||
16 | – | 14 |
◆4年生以下女子シングルス◆ トーナメント表はこちら | |||||||
準決勝 | 大山葉音 (八戸工業ジュニア) |
3 | 11 | – | 4 | 0 | 西村悠花 (新井田小) |
11 | – | 2 | |||||
11 | – | 7 | |||||
相畑由奈 (種差小) |
3 | 14 | – | 12 | 1 | 福島志菜 (新井田小) |
|
2 | – | 11 | |||||
11 | – | 6 | |||||
11 | – | 8 | |||||
決 勝 | 大山葉音 (八戸工業ジュニア) |
3 | 11 | – | 6 | 0 | 相畑由奈 (種差小) |
11 | – | 1 | |||||
11 | – | 4 |
※敬称略