令和元年11月24日(日)開催 於:八戸市体育館
◆男子団体◆ 男女団体トーナメント表・決勝戦スコアはこちら | |||||
準決勝 | 根城小 | 3 | – | 2 | 町畑小 |
新井田小 | 3 | – | 0 | 西園小 | |
決 勝 | 根城小 | 3 | – | 2 | 新井田小 |
◆女子団体◆ | |||||
準決勝 | 城下小 | 3 | – | 2 | 新井田小 |
青潮小 | 3 | – | 2 | 吹上小 | |
決 勝 | 城下小 | 3 | – | 1 | 青潮小 |
◆6年生男子シングルス◆ トーナメント表はこちら | |||||||
準決勝 | 石山 京 (長者小) |
3 | 6 | – | 11 | 1 | 宮崎颯来 (根城小) |
11 | – | 5 | |||||
13 | – | 11 | |||||
11 | – | 5 | |||||
嶋守 開 (根城小) |
3 | 11 | – | 6 | 1 | 大坂 柊 (町畑小) |
|
7 | – | 11 | |||||
11 | – | 6 | |||||
11 | – | 5 | |||||
決 勝 | 嶋守 開 (根城小) |
3 | 10 | – | 12 | 2 | 石山 京 (長者小) |
8 | – | 11 | |||||
11 | – | 9 | |||||
11 | – | 9 | |||||
11 | – | 8 |
◆6年生女子シングルス◆ トーナメント表はこちら | |||||||
準決勝 | 平戸杏佳 (城下小) |
3 | 13 | – | 11 | 1 | 馬場未來 (図南小) |
9 | – | 11 | |||||
12 | – | 10 | |||||
11 | – | 6 | |||||
山口柚乃 (青潮小) |
3 | 11 | – | 9 | 0 | 長沼凪咲 (鮫小) |
|
11 | – | 5 | |||||
11 | – | 4 | |||||
決 勝 | 山口柚乃 (青潮小) |
3 | 7 | – | 11 | 1 | 平戸杏佳 (城下小) |
11 | – | 5 | |||||
11 | – | 7 | |||||
11 | – | 5 |
◆5年生男子シングルス◆ トーナメント表はこちら | |||||||
準決勝 | 日當紘大 (金浜小) |
3 | 13 | – | 11 | 2 | 木村瀬永 (吹上小) |
10 | – | 12 | |||||
11 | – | 4 | |||||
9 | – | 11 | |||||
11 | – | 6 | |||||
中嶋桜我 (新井田小) |
3 | 12 | – | 10 | 0 | 山本晴海 (根城小) |
|
11 | – | 6 | |||||
12 | – | 10 | |||||
決 勝 | 中嶋桜我 (新井田小) |
3 | 11 | – | 9 | 1 | 日當紘大 (金浜小) |
8 | – | 11 | |||||
11 | – | 7 | |||||
11 | – | 8 |
◆5年生女子シングルス◆ トーナメント表はこちら | |||||||
準決勝 | 山岸可奈 (吹上小) |
3 | 11 | – | 5 | 0 | 村上 礼 (新井田小) |
11 | – | 6 | |||||
11 | – | 7 | |||||
松倉葉月 (白銀小) |
3 | 4 | – | 11 | 1 | 福山咲空 (城下小) |
|
13 | – | 11 | |||||
11 | – | 5 | |||||
11 | – | 4 | |||||
決 勝 | 山岸可奈 (吹上小) |
3 | 11 | – | 9 | 0 | 松倉葉月 (白銀小) |
11 | – | 8 | |||||
11 | – | 7 |
◆4年生以下男子シングルス◆ トーナメント表はこちら | |||||||
準決勝 | 山子璃音 (新井田小) |
3 | – | – | – | 2 | 中村雄晟 (町畑小) |
– | – | – | |||||
– | – | – | |||||
– | – | – | |||||
– | – | – | |||||
大山遥舞 (八戸工業ジュニア) |
3 | 11 | – | 7 | 0 | 田中颯斗 (金浜小) |
|
12 | – | 8 | |||||
11 | – | 8 | |||||
決 勝 | 山子璃音 (新井田小) |
3 | 7 | – | 11 | 1 | 大山遥舞 (八戸工業ジュニア) |
11 | – | 8 | |||||
11 | – | 9 | |||||
11 | – | 5 |
◆4年生以下女子シングルス◆ トーナメント表はこちら | |||||||
準決勝 | 松金 舞 (吹上小) |
3 | 7 | – | 11 | 1 | 金濵のぞ美 (長者小) |
11 | – | 7 | |||||
11 | – | 7 | |||||
11 | – | 7 | |||||
大山葉音 (八戸工業ジュニア) |
3 | 11 | – | 7 | 0 | 下斗米穂佳 (多賀小) |
|
11 | – | 8 | |||||
11 | – | 8 | |||||
決 勝 | 大山葉音 (八戸工業ジュニア) |
3 | 11 | – | 6 | 1 | 松金 舞 (吹上小) |
4 | – | 11 | |||||
11 | – | 4 | |||||
11 | – | 5 |