令和元年6月23日(日)開催 於:八戸市体育館
令和元年6月23日(日)、八戸市体育館を会場に、令和元年度八戸市スポーツ少年大会・卓球競技が開催され、八戸市内の小学生プレーヤーが熱戦を展開しました。(試合結果は以下のとおり)


| ◆男子団体◆ 男女団体戦トーナメント表・決勝スコアはこちら |
|||||
| 決 勝 | 根城 | 3 | – | 1 | 青潮 |
| ◆女子団体◆ | |||||
| 決 勝 | 城下 | 3 | – | 0 | 青潮 |

石山 京(長者)

馬場未來(図南)
| ◆6年生男子シングルス◆ トーナメント表はこちら |
|||||||
| 準決勝 | 嶋守 開 (根城) |
3 | 11 | – | 2 | 1 | 宮崎颯来 (根城) |
| 9 | – | 11 | |||||
| 13 | – | 11 | |||||
| 11 | – | 7 | |||||
| 石山 京 (長者) |
3 | 11 | – | 4 | 0 | 大坂 柊 (町畑) |
|
| 11 | – | 9 | |||||
| 11 | – | 5 | |||||
| 決 勝 | 石山 京 (長者) |
3 | 11 | – | 7 | 0 | 嶋守 開 (根城) |
| 11 | – | 9 | |||||
| 12 | – | 10 | |||||
| ◆6年生女子シングルス◆ トーナメント表はこちら |
|||||||
| 準決勝 | 馬場未來 (図南) |
3 | 9 | – | 11 | 1 | 山子優七 (新井田) |
| 11 | – | 3 | |||||
| 11 | – | 5 | |||||
| 11 | – | 4 | |||||
| 山口柚乃 (青潮) |
3 | 15 | – | 13 | 1 | 平戸杏佳 (城下) |
|
| 11 | – | 9 | |||||
| 7 | – | 11 | |||||
| 11 | – | 8 | |||||
| 決 勝 | 馬場未來 (図南) |
3 | 12 | – | 10 | 1 | 山口柚乃 (青潮) |
| 7 | – | 11 | |||||
| 11 | – | 3 | |||||
| 11 | – | 6 | |||||

日當紘大(種差)

山岸可奈(吹上)
| ◆5年生男子シングルス◆ トーナメント表はこちら |
|||||||
| 準決勝 | 日當紘大 (種差) |
3 | 4 | – | 11 | 1 | 中嶋桜我 (新井田) |
| 11 | – | 5 | |||||
| 11 | – | 4 | |||||
| 11 | – | 3 | |||||
| 山本晴海 (根城) |
3 | 11 | – | 8 | 2 | 木村瀬永 (吹上) |
|
| 4 | – | 11 | |||||
| 11 | – | 8 | |||||
| 10 | – | 12 | |||||
| 11 | – | 9 | |||||
| 決 勝 | 日當紘大 (種差) |
3 | 11 | – | 9 | 1 | 山本晴海 (根城) |
| 9 | – | 11 | |||||
| 11 | – | 8 | |||||
| 11 | – | 9 | |||||
| ◆5年生女子シングルス◆ トーナメント表はこちら |
|||||||
| 準決勝 | 松倉葉月 (白銀) |
3 | 8 | – | 11 | 2 | 村上 礼 (新井田) |
| 13 | – | 11 | |||||
| 4 | – | 11 | |||||
| 11 | – | 5 | |||||
| 11 | – | 8 | |||||
| 山岸可奈 (吹上) |
3 | 11 | – | 1 | 0 | 福山咲空 (城下) |
|
| 11 | – | 1 | |||||
| 11 | – | 5 | |||||
| 決 勝 | 山岸可奈 (吹上) |
3 | 11 | – | 6 | 0 | 松倉葉月 (白銀) |
| 11 | – | 7 | |||||
| 11 | – | 3 | |||||

山子璃音(新井田)

松金 舞(吹上)
| ◆4年生以下男子シングルス◆ トーナメント表はこちら |
|||||||
| 準決勝 | 山子璃音 (新井田) |
3 | 11 | – | 7 | 0 | 田中颯斗 (種差) |
| 11 | – | 7 | |||||
| 11 | – | 6 | |||||
| 大山遥舞 (白山台ドリームズ) |
3 | 11 | – | 4 | 0 | 中村雄晟 (町畑) |
|
| 11 | – | 5 | |||||
| 11 | – | 6 | |||||
| 決 勝 | 山子璃音 (新井田) |
3 | 11 | – | 9 | 1 | 大山遥舞 (白山台ドリームズ) |
| 9 | – | 11 | |||||
| 13 | – | 11 | |||||
| 11 | – | 4 | |||||
| ◆4年生以下女子シングルス◆ トーナメント表はこちら |
|||||||
| 準決勝 | 大山葉音 (白山台ドリームズ) |
3 | 11 | – | 8 | 1 | 金濵のぞ美 (長者) |
| 11 | – | 4 | |||||
| 9 | – | 11 | |||||
| 12 | – | 10 | |||||
| 松金 舞 (吹上) |
3 | 11 | – | 9 | 0 | 相畑由奈 (種差) |
|
| 11 | – | 3 | |||||
| 11 | – | 7 | |||||
| 決 勝 | 松金 舞 (吹上) |
3 | 7 | – | 11 | 2 | 大山葉音 (白山台ドリームズ) |
| 11 | – | 9 | |||||
| 9 | – | 11 | |||||
| 11 | – | 7 | |||||
| 14 | – | 12 | |||||
※敬称略