平成31年4月29日(月)、八戸市体育館を会場に、平成31年度八戸市春まつり卓球大会が開催されました。8時30分からの開会式では、寺井雅克会長が挨拶し、早速、試合が行われ熱戦が展開されました。(試合結果は以下のとおり)
◆男子団体◆ | |||||
準決勝 | 白山台TTC | 3 | – | 2 | 八戸工業高B |
多賀台クラブA | 3 | – | 2 | 東卓会A | |
決 勝 | 白山台TTC | 3 | – | 2 | 多賀台クラブA |
※トーナメント表をご覧になりたい方はこちら |
◆女子団体◆ | |||||
準決勝 | 八戸東高A | 3 | – | 2 | 多賀台クラブ |
TEAM NEXUS | 3 | – | 1 | 八戸学院光星高A | |
決 勝 | 八戸東高A | 3 | – | 1 | TEAM NEXUS |
※トーナメント表をご覧になりたい方はこちら |
◆一般男子シングルス◆ | |||||||
準決勝 | 田中大夢 (白山台TTC) |
3 | 11 | – | 4 | 2 | 沼 克輝 (多賀台クラブ) |
11 | – | 6 | |||||
10 | – | 12 | |||||
9 | – | 11 | |||||
11 | – | 7 | |||||
上條博滋 (東卓会) |
3 | 11 | – | 9 | 1 | 工藤瑞斗 (やませ) |
|
11 | – | 5 | |||||
9 | – | 11 | |||||
11 | – | 8 | |||||
決 勝 | 上條博滋 (東卓会) |
3 | 12 | – | 10 | 2 | 田中大夢 (白山台TTC) |
8 | – | 11 | |||||
9 | – | 11 | |||||
11 | – | 8 | |||||
11 | – | 7 | |||||
※トーナメント表をご覧になりたい方はこちら |
◆一般女子シングルス◆ | |||||||
準決勝 | 階上まどか (多賀台クラブ) |
3 | 11 | – | 9 | 0 | 馬渡伊吹 (柏崎クラブ) |
11 | – | 9 | |||||
12 | – | 10 | |||||
佐々木きぬ子 (多賀台クラブ) |
3 | 12 | – | 10 | 1 | 三國瑚白 (八戸学院光星高) |
|
9 | – | 11 | |||||
11 | – | 7 | |||||
11 | – | 7 | |||||
決 勝 | 階上まどか (多賀台クラブ) |
3 | 11 | – | 6 | 2 | 佐々木きぬ子 (多賀台クラブ) |
9 | – | 11 | |||||
11 | – | 5 | |||||
10 | – | 12 | |||||
11 | – | 7 | |||||
※トーナメント表をご覧になりたい方はこちら |
◆40代男子シングルス◆ | |||||||
決 勝 | 菅 雄祐 (東卓会) |
– | – | – | – | – | 4選手による リーグ戦 |
※リーグ対戦表をご覧になりたい方はこちら |
◆50代男子シングルス◆ | |||||||
準決勝 | 今野慎一 (八戸市庁) |
3 | 11 | – | 2 | 2 | 日影 稔 (白銀南クラブ) |
5 | – | 11 | |||||
11 | – | 4 | |||||
3 | – | 11 | |||||
12 | – | 10 | |||||
松川英明 (市川クラブ) |
3 | 14 | – | 12 | 0 | 沼田一行 (キリン工房) |
|
11 | – | 5 | |||||
11 | – | 5 | |||||
決 勝 | 今野慎一 (八戸市庁) |
3 | 11 | – | 6 | 0 | 松川英明 (市川クラブ) |
11 | – | 8 | |||||
11 | – | 6 | |||||
※トーナメント表をご覧になりたい方はこちら |
◆60代男子シングルス◆ | |||||||
準決勝 | 熊谷忠勝 (卓和会) |
3 | 11 | – | 3 | 2 | 北構正夫 (卓友ロマン) |
9 | – | 11 | |||||
14 | – | 16 | |||||
11 | – | 7 | |||||
11 | – | 3 | |||||
馬場辰男 (新卓会) |
3 | 11 | – | 7 | 2 | 市ノ渡正尚 (卓友ロマン) |
|
4 | – | 11 | |||||
7 | – | 11 | |||||
11 | – | 8 | |||||
11 | – | 7 | |||||
決 勝 | 熊谷忠勝 (卓和会) |
3 | 3 | – | 11 | 1 | 馬場辰男 (新卓会) |
11 | – | 9 | |||||
11 | – | 8 | |||||
11 | – | 4 | |||||
※トーナメント表をご覧になりたい方はこちら |
◆70代男子シングルス◆ | |||||||
決 勝 | 山崎愼一 (根岸クラブ) |
3 | 7 | – | 11 | 2 | 名久井勇次郎 (市川クラブ) |
11 | – | 7 | |||||
9 | – | 11 | |||||
11 | – | 4 | |||||
11 | – | 9 | |||||
※予選リーグ対戦表をご覧になりたい方はこちら |
◆40代女子シングルス◆ | |||||||
決 勝 | 白坂珠美 (柏崎クラブ) |
3 | 11 | – | 4 | 0 | 清川朱美 (柏崎クラブ) |
11 | – | 9 | |||||
11 | – | 8 | |||||
※予選リーグ対戦表をご覧になりたい方はこちら |
◆中学生男子シングルス◆ | |||||||
準決勝 | 源波陽人 (根城中) |
3 | 11 | – | 7 | 1 | 南條樹生 (八戸東中) |
10 | – | 12 | |||||
11 | – | 6 | |||||
11 | – | 8 | |||||
大里裕正 (市川中) |
3 | 8 | – | 11 | 1 | 岡本聖也 (大館中) |
|
11 | – | 7 | |||||
11 | – | 5 | |||||
11 | – | 9 | |||||
決 勝 | 大里裕正 (市川中) |
3 | 12 | – | 10 | 2 | 源波陽人 (根城中) |
9 | – | 11 | |||||
5 | – | 11 | |||||
11 | – | 7 | |||||
11 | – | 7 | |||||
※トーナメント表をご覧になりたい方はこちら |
◆中学生女子シングルス◆ | |||||||
準決勝 | 中里姫乃 (八戸東中) |
3 | 11 | – | 3 | 0 | 寺下未那 (三条中) |
11 | – | 5 | |||||
11 | – | 6 | |||||
岩藤千尋 (八戸東中) |
3 | 12 | – | 10 | 0 | 丹内史織 (八戸二中) |
|
15 | – | 13 | |||||
11 | – | 2 | |||||
決 勝 | 岩藤千尋 (八戸東中) |
3 | 11 | – | 7 | 2 | 中里姫乃 (八戸東中) |
11 | – | 5 | |||||
9 | – | 11 | |||||
5 | – | 11 | |||||
11 | – | 9 | |||||
※トーナメント表をご覧になりたい方はこちら |