令和3年11月27日(土)開催 於:八戸市体育館
◆男子団体◆ ※男子団体トーナメント表はこちら | |||||
準決勝 | 八戸学院光星 | 3 | – | 0 | 八戸北 |
十和田工業 | 3 | – | 1 | 三本木 | |
決 勝 | 十和田工業 | 3 | – | 2 | 八戸学院光星 |
◆女子団体◆ ※女子団体トーナメント表はこちら | |||||
準決勝 | 八戸学院光星 | 3 | – | 1 | 八戸商業 |
八戸北 | 3 | – | 2 | 千葉学園 | |
決 勝 | 八戸学院光星 | 3 | – | 1 | 八戸北 |
◆男子シングルス◆ ※男子シングルストーナメント表はこちら | |||||||
準決勝 | 石山 凌 (八戸学院光星) |
3 | 11 | – | 8 | 1 | 佐藤優和 (八戸工業) |
5 | – | 11 | |||||
11 | – | 8 | |||||
11 | – | 6 | |||||
宮田 皐 (十和田工業) |
3 | 11 | – | 5 | 1 | 辻村 悠 (八戸工業) |
|
11 | – | 8 | |||||
9 | – | 11 | |||||
15 | – | 13 | |||||
決 勝 | 宮田 皐 (十和田工業) |
3 | 11 | – | 6 | 2 | 石山 凌 (八戸学院光星) |
7 | – | 11 | |||||
11 | – | 4 | |||||
8 | – | 11 | |||||
11 | – | 7 |
◆女子シングルス◆ ※女子シングルストーナメント表はこちら | |||||||
準決勝 | 道上いつか (八戸北) |
3 | 11 | – | 7 | 0 | 日渡莉乃 (八戸学院光星) |
12 | – | 10 | |||||
14 | – | 12 | |||||
山口 梓 (八戸学院光星) |
3 | 6 | – | 11 | 1 | 島守音寧 (八戸学院光星) |
|
11 | – | 8 | |||||
11 | – | 5 | |||||
12 | – | 10 | |||||
決 勝 | 山口 梓 (八戸学院光星) |
3 | 11 | – | 8 | 1 | 道上いつか (八戸北) |
5 | – | 11 | |||||
11 | – | 3 | |||||
11 | – | 8 |