令和3年11月21日(日)・23日(火)開催 於:八戸市東体育館
※男子は11/21、女子は11/23に開催


| ◆男子団体◆          男女団体トーナメント表・決勝戦スコアはこちら  | |||||
| 準決勝 | 根城小 | 3 | – | 0 | 金浜小 | 
| 吹上小 | 3 | – | 0 | 新井田小 | |
| 決 勝 | 吹上小 | 3 | – | 0 | 根城小 | 
| ◆女子団体◆ | |||||
| 準決勝 | 城下小 | 3 | – | 1 | 島守小 | 
| 新井田小 | 3 | – | 1 | 種差小 | |
| 決 勝 | 新井田小 | 3 | – | 1 | 城下小 | 

山子璃音(清卓ジュニア)

金濵のぞ美(長者小)
| ◆6年生男子シングルス◆          トーナメント表はこちら  | |||||||
| 準決勝 | 山子璃音 (清卓ジュニア) | 3 | 11 | – | 3 | 1 | 中村雄晟 (町畑小) | 
| 11 | – | 9 | |||||
| 8 | – | 11 | |||||
| 11 | – | 3 | |||||
| 大山遥舞 (八戸卓球アカデミー) | 3 | 11 | – | 6 | 0 | 磯嶋 快 (三条小) | |
| 11 | – | 7 | |||||
| 15 | – | 13 | |||||
| 決 勝 | 山子璃音 (清卓ジュニア) | 3 | 5 | – | 11 | 1 | 大山遥舞 (八戸卓球アカデミー) | 
| 11 | – | 4 | |||||
| 11 | – | 5 | |||||
| 11 | – | 8 | |||||
| ◆6年生女子シングルス◆          トーナメント表はこちら  | |||||||
| 準決勝 | 金濵のぞ美 (長者小) | 3 | 7 | – | 11 | 2 | 松金 舞 (吹上小) | 
| 7 | – | 11 | |||||
| 11 | – | 6 | |||||
| 11 | – | 8 | |||||
| 11 | – | 6 | |||||
| 下斗米穂佳 (多賀小) | 3 | 12 | – | 10 | 1 | 馬場結菜 (島守小) | |
| 11 | – | 8 | |||||
| 10 | – | 12 | |||||
| 11 | – | 3 | |||||
| 決 勝 | 金濵のぞ美 (長者小) | 3 | 11 | – | 4 | 2 | 下斗米穂佳 (多賀小) | 
| 11 | – | 7 | |||||
| 5 | – | 11 | |||||
| 10 | – | 12 | |||||
| 13 | – | 11 | |||||

宮林愛斗(清卓ジュニア)

西村悠花(新井田小)
| ◆5年生男子シングルス◆          トーナメント表はこちら  | |||||||
| 準決勝 | 高坂佳輝 (白銀小) | 3 | 11 | – | 9 | 0 | 戸来隆良 (小中野小) | 
| 11 | – | 8 | |||||
| 11 | – | 6 | |||||
| 宮林愛斗 (清卓ジュニア) | 3 | 11 | – | 5 | 0 | 大西叶夢 (清卓ジュニア) | |
| 11 | – | 6 | |||||
| 11 | – | 8 | |||||
| 決 勝 | 宮林愛斗 (清卓ジュニア) | 3 | 11 | – | 9 | 2 | 高坂佳輝 (白銀小) | 
| 2 | – | 11 | |||||
| 6 | – | 11 | |||||
| 11 | – | 4 | |||||
| 11 | – | 6 | |||||
| ◆5年生女子シングルス◆          トーナメント表はこちら  | |||||||
| 準決勝 | 福島志菜 (八戸卓球アカデミー) | 3 | 11 | – | 7 | 0 | 島守叶奈 (清卓ジュニア) | 
| 11 | – | 6 | |||||
| 11 | – | 8 | |||||
| 西村悠花 (新井田小) | 3 | 11 | – | 13 | 1 | 増山華莉 (城下小) | |
| 11 | – | 6 | |||||
| 11 | – | 2 | |||||
| 11 | – | 7 | |||||
| 決 勝 | 西村悠花 (新井田小) | 3 | 11 | – | 6 | 0 | 福島志菜 (八戸卓球アカデミー) | 
| 11 | – | 9 | |||||
| 11 | – | 6 | |||||

長森真翔(新井田小)

大山葉音(八戸卓球アカデミー)
| ◆4年生男子シングルス◆          トーナメント表はこちら  | |||||||
| 準決勝 | 長森真翔 (新井田小) | 3 | 10 | – | 12 | 1 | 金田一優空 (南郷スポーツ少年団) | 
| 14 | – | 12 | |||||
| 11 | – | 6 | |||||
| 11 | – | 8 | |||||
| 出川景都 (清卓ジュニア) | 3 | 9 | – | 11 | 1 | 田村耀也 (CutBack) | |
| 11 | – | 6 | |||||
| 11 | – | 7 | |||||
| 14 | – | 12 | |||||
| 決 勝 | 長森真翔 (新井田小) | 3 | 11 | – | 9 | 0 | 出川景都 (清卓ジュニア) | 
| 11 | – | 6 | |||||
| 11 | – | 3 | |||||
| ◆4年生女子シングルス◆          トーナメント表はこちら  | |||||||
| 準決勝 | 大山葉音 (八戸卓球アカデミー) | 3 | 11 | – | 1 | 0 | 加藤あおば (三条小) | 
| 11 | – | 3 | |||||
| 11 | – | 0 | |||||
| 太田華乃 (種差TTC) | 3 | 11 | – | 5 | 0 | 沼岡由香利 (根城小) | |
| 11 | – | 8 | |||||
| 11 | – | 5 | |||||
| 決 勝 | 大山葉音 (八戸卓球アカデミー) | 3 | 11 | – | 3 | 0 | 太田華乃 (種差TTC) | 
| 11 | – | 8 | |||||
| 11 | – | 4 | |||||


| ◆3年生以下男子シングルス◆          トーナメント表はこちら  | |||||||
| 準決勝 | 関口瑛介 (CutBack) | 3 | 11 | – | 9 | 1 | 川村 奏詞 (CutBack) | 
| 11 | – | 6 | |||||
| 7 | – | 11 | |||||
| 11 | – | 9 | |||||
| 村上 潤 (清卓ジュニア) | 3 | 11 | – | 6 | 0 | 米倉鳳茉 (柏崎クラブ) | |
| 11 | – | 4 | |||||
| 11 | – | 4 | |||||
| 決 勝 | 村上 潤 (清卓ジュニア) | 3 | 11 | – | 1 | 1 | 関口瑛介 (CutBack) | 
| 11 | – | 7 | |||||
| 13 | – | 15 | |||||
| 11 | – | 5 | |||||
| ◆3年生以下女子シングルス◆          トーナメント表はこちら  | |||||||
| 準決勝 | 宮林 藍 (清卓ジュニア) | 3 | 11 | – | 2 | 0 | 笠井真優 (長者小) | 
| 11 | – | 4 | |||||
| 11 | – | 6 | |||||
| 山口楓彩 (大久喜クラブ) | 3 | 11 | – | 7 | 2 | 深川美桜里 (種差TTC) | |
| 9 | – | 11 | |||||
| 11 | – | 1 | |||||
| 8 | – | 11 | |||||
| 11 | – | 1 | |||||
| 決 勝 | 宮林 藍 (清卓ジュニア) | 3 | 11 | – | 6 | 0 | 山口楓彩 (大久喜クラブ) | 
| 11 | – | 1 | |||||
| 11 | – | 3 | |||||
※敬称略
