



※団体戦最終成績
~個人戦のお知らせ~
※以前行っていた個人戦は行いません
| Aブロック | 東卓会 A | 東卓会 B | おいらせ卓協 | 八戸 市庁A | 柏崎ク いしざき | 上長 クラブA | 根井 板金A | 多賀台 クラブ | 大館 卓友会A | 清卓Jr A | 勝敗 | 順位 | |
| 1 | 東卓会A | – | × 棄権 | × 棄権 | × 棄権 | ○ 3-0 | × 棄権 | ○ 3-0 | × 0-3 | ○ 3-0 | × 1-2 | 3-6 | 7 | 
| 2 | 東卓会B | ○ 不戦勝 | – | × 0-3 | × 0-3 | × 1-2 | × 0-3 | × 1-2 | × 0-3 | ○ 2-1 | × 0-3 | 2-7 | 8 | 
| 3 | おいらせ町卓球協会 | ○ 不戦勝 | ○ 3-0 | – | × 1-2 | × 0-3 | × 1-2 | ○ 2-1 | × 0-3 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 5-4 | 4 | 
| 4 | 八戸市庁A | ○ 不戦勝 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | – | ○ 3-0 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | × 0-3 | ○ 3-0 | × 1-2 | 7-2 | 2 | 
| 5 | 柏崎クラブ いしざき | × 0-3 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | × 0-3 | – | ○ 2-1 | × 0-3 | × 0-3 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | 5-4 | 4 | 
| 6 | 上長ク ラブA | ○ 不戦勝 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | × 1-2 | × 1-2 | – | ○ 3-0 | × 0-3 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | 6-3 | 3 | 
| 7 | 根井板金工業A | × 0-3 | ○ 2-1 | × 1-2 | × 0-3 | ○ 3-0 | × 0-3 | – | × 0-3 | × 0-3 | × 0-3 | 2-7 | 8 | 
| 8 | 多賀台クラブ | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | – | ○ 3-0 | × 1-2 | 8-1 | 1 | 
| 9 | 大館卓友会A | × 0-3 | × 1-2 | × 0-3 | × 0-3 | × 1-2 | × 0-3 | ○ 3-0 | × 0-3 | – | ○ 2-1 | 2-7 | 8 | 
| 10 | 清卓ジュニアA | ○ 2-1 | ○ 3-0 | × 0-3 | ○ 2-1 | × 1-2 | × 1-2 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | × 1-2 | – | 5-4 | 4 | 
| Bブロック | 柏崎ク かざはり | 根井 板金B | 清卓Jr B | UNION TC | 上長 クラブB | 上長 クラブC | 市川 クラブA | progress A | progress B | 東卓会 C | 柏崎Jr よねくら | 柏崎Jr 松金 | 柏崎Jr ゆうせい | 勝敗 | 順位 | |
| 1 | 柏崎クラブ かざはり | – | ○ 3-0 | × 1-2 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | × 1-2 | × 1-2 | × 0-3 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 8-4 | 3 | 
| 2 | 根井板金工業B | × 0-3 | – | ○ 不戦勝 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | × 1-2 | ○ 2-1 | × 1-2 | × 1-2 | × 1-2 | × 1-2 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | 6-6 | 6 | 
| 3 | 清卓ジュニアB | ○ 2-1 | × 棄権 | – | × 棄権 | ○ 2-1 | × 棄権 | ○ 2-1 | × 1-2 | × 0-3 | × 1-2 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 6-6 | 7 | 
| 4 | UNION TC | × 1-2 | × 1-2 | ○ 不戦勝 | – | ○ 2-1 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | △ 試合無 | × 1-2 | × 1-2 | △ 試合無 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 6-4 (2分) | 5 | 
| 5 | 上長クラブB | × 1-2 | × 1-2 | × 1-2 | × 1-2 | – | ○ 2-1 | △ 試合無 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | × 1-2 | ○ 2-1 | × 1-2 | × 1-2 | 4-7 (1分) | 9 | 
| 6 | 上長クラブC | × 1-2 | ○ 2-1 | ○ 不戦勝 | × 0-3 | × 1-2 | – | × 1-2 | × 1-2 | ○ 3-0 | × 0-3 | × 1-2 | × 1-2 | ○ 2-1 | 4-8 | 11 | 
| 7 | 市川クラブA | × 1-2 | × 1-2 | × 1-2 | × 0-3 | △ 試合無 | ○ 2-1 | – | △ 試合無 | × 1-2 | × 0-3 | △ 試合無 | × 1-2 | ○ 2-1 | 2-7 (3分) | 12 | 
| 8 | progress A | ○ 2-1 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | △ 試合無 | × 1-2 | ○ 2-1 | △ 試合無 | – | △ 試合無 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 8-1 (3分) | 2 | 
| 9 | progress B | ○ 2-1 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | × 0-3 | × 0-3 | ○ 2-1 | △ 試合無 | – | × 0-3 | △ 試合無 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | 7-3 (2分) | 4 | 
| 10 | 東卓会C | ○ 3-0 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | × 0-3 | ○ 3-0 | – | △ 試合無 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | 10-1 (1分) | 1 | 
| 11 | 柏崎Jrよねくら | × 1-2 | ○ 2-1 | × 1-2 | △ 試合無 | × 1-2 | ○ 2-1 | △ 試合無 | × 1-2 | △ 試合無 | △ 試合無 | – | ○ 2-1 | ○ 3-0 | 4-4 (4分) | 8 | 
| 12 | 柏崎Jr松金 | × 0-3 | × 1-2 | × 0-3 | × 0-3 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | × 0-3 | × 1-2 | × 0-3 | × 1-2 | – | ○ 3-0 | 4-8 | 10 | 
| 13 | 柏崎Jrゆうせい | × 0-3 | × 0-3 | × 0-3 | × 0-3 | ○ 2-1 | × 1-2 | × 1-2 | × 0-3 | × 1-2 | × 1-2 | × 0-3 | × 0-3 | – | 1-11 | 13 | 
| Cブロック | 柏崎ク とよかわ | (株) ハチカン | 清卓Jr C | 清卓Jr D | 吹上 クラブA | 吹上 クラブB | 大館 卓友会B | 市川 クラブB | 東卓会 D | 柏崎ク まわたり | 柏崎ク なおえ | 柏崎Jr たてやま | 吹上Jr | 勝敗 | 順位 | |
| 1 | 柏崎クラブ とよかわ | – | × 0-3 | × 1-2 | ○ 2-1 | × 0-3 | × 0-3 | × 0-3 | × 0-3 | × 0-3 | × 1-2 | × 0-3 | × 0-3 | × 1-2 | 1-11 | 13 | 
| 2 | (株)ハチカン | ○ 3-0 | – | × 0-3 | × 1-2 | × 0-3 | × 0-3 | ○ 2-1 | × 0-3 | × 1-2 | × 1-2 | × 1-2 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | 4-8 | 8 | 
| 3 | 清卓ジュニアC | ○ 2-1 | ○ 3-0 | – | ○ 2-1 | × 0-3 | × 0-3 | × 0-3 | ○ 2-1 | × 1-2 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | 8-4 | 5 | 
| 4 | 清卓ジュニアD | × 1-2 | ○ 2-1 | × 1-2 | – | × 0-3 | × 0-3 | △ 試合無 | × 0-3 | × 0-3 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | × 1-2 | 4-7 (1分) | 7 | 
| 5 | 吹上クラブA | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | – | ○ 2-1 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | × 1-2 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 11-1 | 2 | 
| 6 | 吹上クラブB | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | × 1-2 | – | ○ 3-0 | × 1-2 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | 10-2 | 3 | 
| 7 | 大館卓友会B | ○ 3-0 | × 1-2 | ○ 3-0 | △ 試合無 | × 0-3 | × 0-3 | – | × 0-3 | × 1-2 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | 6-5 (1分) | 6 | 
| 8 | 市川クラブB | ○ 3-0 | ○ 3-0 | × 1-2 | ○ 3-0 | × 1-2 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | – | × 0-3 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | 9-3 | 4 | 
| 9 | 東卓会D | ○ 3-0 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | × 1-2 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | – | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | 11-1 | 1 | 
| 10 | 柏崎クラブ まわたり | ○ 2-1 | ○ 2-1 | × 1-2 | × 1-2 | × 0-3 | × 0-3 | × 1-2 | × 0-3 | × 0-3 | – | × 0-3 | × 1-2 | ○ 2-1 | 3-9 | 10 | 
| 11 | 柏崎クラブ なおえ | ○ 3-0 | ○ 2-1 | × 0-3 | × 1-2 | × 0-3 | × 1-2 | × 0-3 | × 0-3 | × 0-3 | ○ 3-0 | – | × 0-3 | × 1-2 | 3-9 | 10 | 
| 12 | 柏崎Jrたてやま | ○ 3-0 | × 1-2 | × 1-2 | × 1-2 | × 0-3 | × 0-3 | × 1-2 | × 0-3 | × 0-3 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | – | ○ 2-1 | 4-8 | 9 | 
| 13 | 吹上ジュニア | ○ 2-1 | × 1-2 | × 1-2 | ○ 2-1 | × 0-3 | × 1-2 | × 1-2 | × 1-2 | × 1-2 | × 1-2 | ○ 2-1 | × 1-2 | – | 3-9 | 10 | 
※勝利数を優先し、勝敗数が同じ場合、当該チームの得失ゲーム数、得失ゲーム数が同じ場合、得失セット数を計算し順位を決定しています。(凡例 → 〇:勝ち ×:負け △:引分け)
